Модель | RAS/RAC-07NHG | RAS/RAC-09NHG | RAS/RAC-12NHG | RAS/RAC-18NHG | RAS/RAC-24NHG | RAS/RAC-30NHG | |
Электропитание | 220-240 В-50Гц | ||||||
Производительность | Охлаждение,Вт | 2050 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 | 8205 |
Обогрев, Вт | 2200 | 2780 | 3660 | 5420 | 7180 | 8350 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение,Вт | 635 | 812 | 1090 | 1640 | 2175 | 2545 |
Обогрев,Вт | 608 | 765 | 1005 | 1490 | 1980 | 2310 | |
Расход воздуха | м3 /ч | 400 | 430 | 530 | 760 | 780 | 1000 |
Осушение | л/час | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 3.2 |
Компрессор | Марка | RECHI | RECHI | GMCC | HIGLY | HIGLY | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 2.9/2.8 | 3.8/3.6 | 5.1/4.7 | 7.6/6.9 | 10.1/9.2 | 11.8/10.7 |
Диапазон рабоч.температур | Охл./обогр., оС | 12-43/-7-21* | |||||
Уровень шума | Внутренний, дБ(А) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 | 45 |
Наружный, дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 59 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 6.2 | 6.2 | 7 | 9.3 | 9.3 | 14 |
Наружный, кг | 23.3 | 23.4 | 29.7 | 36.5 | 50.2 | 52 | |
Вес с упаковкой | Внутренний, кг | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 11.8 | 12.2 | 17 |
Наружный, кг | 25.3 | 25.5 | 32.8 | 39.6 | 54.3 | 57 | |
Размеры ШхВхГ | Внутрений, мм | 718х240х180 | 718х240х180 | 770х240х180 | 900х280х202 | 900х280х202 | 1033х313х202 |
Наружный, мм | 600х500х232 | 600х500х232 | 700х552х256 | 760х552х256 | 902х650х307 | 902х650х307 | |
Диаметр трубок | Жидксотная, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Газовая, дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
Дренажная труба | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
*Дополнительная установка низкотемпературоного комплекта позволяет использовать оборудование в режиме охлаждения до -20о С.