| Модель | CE-7 | CE-9 | CE-12 | СE-18 | CE-24 |
| Функции | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция | Охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Мощность охлаждения,Bт | 2050 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 |
| Мощность обогрева,Вт | 2200 | 2780 | 3660 | 5420 | 7180 |
| Производительность по вентиляции м³/ч | 430/430 | 430/430 | 530/530 | 780/780 | 780/780 |
| Площадь помещения, м² | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 |
| Уровень шума высокое, дБ (А) | 36 | 36 | 39 | 48 | 48 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 38-50 | 39-52 | 42-55 | 45-58 | 46-60 |
| Хладагент/Расход | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Источник питания | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц | 220-240В~/50Гц |
| Потребляемая мощность (Охлаждение), Вт | 650 | 800 | 1060 | 1620 | 2260 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 610 | 760 | 1000 | 1480 | 2050 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 898x280x202 | 898x280x202 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
| Размеры внешнего блока, мм | 600х500х232 | 600х500х232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x307 |
| Вес нетто внешнего блока, кг | 21 | 25 | 30 | 36 | 52 |
Zerten
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы
