Модель | ASE-7D | ASE-9D | ASE-12D | ASE-18D | ASE-24D |
Класс охлаждения | В | A | A | A | B |
Класс обогревания | A | A | A | A | B |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 7000; 2050 | 9000;2640 | 12000;3520 | 18000;5280 | 24000;7030 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 7000; 2200 | 9500;2780 | 12500;3660 | 18500;5420 | 24500;7180 |
Уровень шума высокое, дБ (А) | 36 | 36 | 39 | 48 | 48 |
Внутреннего блока среднее, дБ (А) | 34 | 34 | 36 | 46 | 46 |
При охлаждении низкое, дБ (А) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 50 | 52 | 42-55 | 58 | 60 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/430 | R410A/470 | R410A/620; 630 | R410A/1050 | R410A/1380 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м³/ч | 430/430 | 430/430 | 530/530 | 780/780 | 780/780 |
Площадь охлаждения, м² | 20 | 26 | 35 | 52 | 70 |
Размеры внутреннего блока, мм | 718х240х180 | 718х240х180 | 770x240x180 | 898x280x202 | 898x280x202 |
(Ш-В-Г) Внешний блок, мм | 600х500х232 | 600х500х232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x307 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 |
Внешний блок, кг | 21 | 25 | 30 | 36 | 52 |
Akvilon серии сomfort
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы