Модель | BR-7 | BR-9 | BR-12 |
Класс охлаждения | B | A | А |
Класс обогревания | A | A | А |
Номинальная производительность охлаждения, BTU / ч; Вт | 7000;2050 | 9000;2640 | 12000;3520 |
Номинальная производительность обогревания, BTU / ч; Вт | 7500;2200 | 9500;2780 | 12500;3660 |
Уровень шума высокое, дБ (А) | 36 | 36 | 39 |
Внутреннего блока среднее, дБ (А) | 34 | 34 | 36 |
При охлаждении низкое, дБ (А) | 32 | 32 | 34 |
Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 50 | 52 | 55 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/430 | R410A/470 | R410A/630 |
Циркуляция воздуха в помещении (охлаждение/обогрев), м3/ч | 430/430 | 430/430 | 530/530; |
Площадь охлаждения, м2 | 20 | 26 | 35 |
Размеры внутреннего блока, мм | 745х250х195 | 745х250х195 | 745x250x195 |
(Ш-В-Г) Внешний блок, мм | 670х250х430 | 700х225х500 | 715x235x540 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 | 9 | 9 |
Внешний блок, кг | 28 |
Akvilon cерии evolution
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы