Холодильные моноблоки серии "Лидер". Электронный блок управления полностью управляет всеми функциями холодильной установки.
Изделия проходят полный заводской цикл испытаний.
* - комплектация включает монитор напряжения
** - комплектация включает монитор напряжения и блоки автоматического управления давлением конденсации хладона, микропроцессорными контроллерами EWPC-1000(S)
| Модель | Температурный диапазон, оС | Питающее напряжение, В | Оптимальный охлаждаемый объём камеры, м3 | Хладагент |
| Холодильные моноблоки среднетемпературные AMZ | ||||
| AMZ 105 | -5...+5 | 220 | 4...12 | R-22 |
| AMZ 107 | -5...+5 | 220 | 6...16 | R-22 |
| AMZ 120 | -5...+5 | 220/380 | 14...22 | R-22 |
| AMZ 330 N* | -5...+5 | 380 | 29...55 | R-22 |
| AMZ 330 T* | -5...+5 | 380 | 40...72 | R-22 |
| AMZ 235 N** | -5...+5 | 380 | 60...120 | R-22 |
| AMZ 335 N** | -5...+5 | 380 | 92...175 | R-22 |
| AMZ 335 T** | -5...+5 | 380 | 112...235 | R-22 |
| Холодильные моноблоки низкотемпературные ALS | ||||
| ALS 117 | -18 | 220 | 4...6 | R-404A |
| ALS 218 | -18 | 220/380 | 8...14 | R-404A |
| ALS 220 | -18 | 380 | 16...22 | R-404A |
| ALS 330 N* | -18 | 380 | 22...33 | R-404A |
| ALS 330 T* | -18 | 380 | 30...42 | R-404A |
| ALS 235** | -18 | 380 | 50...80 | R-404A |
| ALS 335 N** | -18 | 380 | 90...138 | R-404A |
| ALS 335 T** | -18 | 380 | 130...173 | R-404A |
