Серия 600
Завесы серии 600 выпускаются в форме установленных вертикально колонн и подвешиваемых горизонтально к потолку эллиптических и сегментных тел со специальной подсветкой. Высота/ширина установки до 3,5 м. Завесы этой серии отличаются элегантным дизайном и могут выпускаться в корпусе из полированной или матовой нержавеющей стали.
Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности **, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха **, °С | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
КЭВ-12П601Е | 380/50 | */6/12 | 2200 2550 2700 | 13 16 | 1110 677 376 | 44,5 | 60 |
КЭВ-18П601Е | 380/50 | */9/18 | 2200 2550 2700 | 18 24 | 1110 677 376 | 44,5 | 60 |
КЭВ-24П601Е | 380/50 | */13,4/24 | 2200 2550 2700 | 26 30 | 1110 677 376 | 44,5 | 60 |
КЭВ-24П603Е | 380/50 | */12/24 | 4450 5100 5400 | 13 16 | 2020 677 376 | 73 | 63 |
КЭВ-36П603Е | 380/50 | */18/36 | 4450 5100 5400 | 20 24 | 2020 677 376 | 73 | 63 |
КЭВ-48П603Е | 380/50 | */27/48 | 4450 5100 5400 | 26 32 | 2020 677 376 | 73,5 | 63 |
КЭВ-12П604Е | 380/50 | */6/12 | 2000 2300 2600 | 14 18 | 2012 Ø460 | 71 | 52 |
КЭВ-18П604Е | 380/50 | */9/18 | 2000 2300 2600 | 20 26 | 2012 Ø460 | 71 | 52 |
КЭВ-24П604Е | 380/50 | */12/24 | 2600 2900 3200 | 22 27 | 2012 Ø460 | 74,5 | 53 |
КЭВ-24П605Е | 380/50 | */12/24 | 4000 4600 5200 | 14 18 | 2050 920 380 | 116 | 55 |
КЭВ-36П605Е | 380/50 | */18/36 | 4000 4600 5200 | 20 26 | 2050 920 380 | 116 | 55 |
КЭВ-48П605Е | 380/50 | */24/48 | 4800 5400 6000 | 23 29 | 2050 920 380 | 116 | 56 |
* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10% от указанных
Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Режимы мощности *, кВт | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха *, °С | Габаритные размеры **, мм | Вес (без воды), кг | Звуковое давление на рас- стоянии 5м, дБ(А) |
КЭВ-50П611W | 220/50 | 22 | 1850 2200 2600 | 27 | 1110 677 376 | 43,5 | 60 |
КЭВ-110П613W | 220/50 | 50,4 | 2900 4450 5200 | 31 | 2020 677 376 | 73,5 | 63 |
КЭВ-52П614W | 220/50 | 24 | 1200 1800 2400 | 30 | 2012 Ø460 | 71 | 50 |
КЭВ-110П615W | 220/50 | 50,4 | 2500 3700 4900 | 31 | 2050 920 380 | 116 | 51 |
* тепловые характеристики приведены при температуре воздуха в помещении +15 °C, максимальном расходе воздуха и температуре воды на входе/выходе 95/70°C
** без учета выступающих патрубков
Без источника тепла
Модель завесы | Параметры питающей сети, В/Гц | Расход воздуха, м3/час | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) |
КЭВ-П611А | 220/50 | 1800 2150 3200 | 1110 677 376 | 39 | 60 |
КЭВ-П613А | 220/50 | 3550 4300 6350 | 2020 677 376 | 68 | 63 |
КЭВ-П614А | 220/50 | 2000 2300 2600 | 2012 Ø460 | 65 | 52 |
КЭВ-П615А | 220/50 | 4000 4600 5200 | 2050 920 380 | 110 | 55 |