МОДЕЛЬ | Объем, м³ | Температура, °C | Напряжение,V/Ph/Hz | Фреон | Окруж. темп., °C | Габариты уп., см. | Вес Брутто, кг | Цена, руб. |
BGS 112 S | 3,6 -9,0 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 105*73*107 | 110 | 64 740 |
BGS 117 S | 6,0-13,4 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 105*73*107 | 110 | 71 500 |
BGS 218 S | 7,1-15,9 | -25° -15° | 220/1~/50 | R404A | 30 | 116*91*107 | 145 | 74 140 |
BGS 220 S | 9,8 - 21,1 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 116*91*107 | 145 | 78 370 |
BGS 320 S | 16.0-31,0 | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 116*91*107 | 162 | 99 500 |
BGS 330 S | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 116*91*107 | 162 | 122 650 | |
BGS 425 S | -25° -15° | 380/3~/50 | R404A | 30 | 150*115*115 | 220 | 197 600 |
BGS (низкотемпературные)
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы