BGS (низкотемпературные)

МОДЕЛЬОбъем, м³Температура, °CНапряжение,V/Ph/HzФреонОкруж. темп., °CГабариты уп., см.Вес Брутто, кгЦена, руб.
BGS 112 S3,6 -9,0-25° -15°220/1~/50R404A30105*73*10711064 740
BGS 117 S6,0-13,4-25° -15°220/1~/50R404A30105*73*10711071 500
BGS 218 S7,1-15,9-25° -15°220/1~/50R404A30116*91*10714574 140
BGS 220 S9,8 - 21,1-25° -15°380/3~/50R404A30116*91*10714578 370
BGS 320 S16.0-31,0-25° -15°380/3~/50R404A30116*91*10716299 500
BGS 330 S-25° -15°380/3~/50R404A30116*91*107162122 650
BGS 425 S-25° -15°380/3~/50R404A30150*115*115220197 600
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы