Модель | RAS/RAC 07 HQ | RAS/RAC 09 HQ | RAS/RAc 12 HQ | |||
Электропитание | 220-240 В - 50 Гц | |||||
Производительность | Охлаждение,Вт | 2200 | 2500 | 3500 | ||
Обогрев, Bт | 2400 | 2750 | 3600 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение,Вт | 790 | 870 | 1120 | ||
Обогрев, Bт | 750 | 760 | 1020 | |||
Расход воздуха | м3 /ч | 450 | 450 | 450 | ||
Осушение | л/час | 0,8 | 0,8 | 1,2 | ||
Класс водозащиты | Ip20 (внутренний блок) и IP24 (наружный блок) | |||||
Класс защиты | I | |||||
Тип климата | T1 | |||||
Уровень шума | Внутренний, дБ(А) | 28/39 | 28/39 | 29/39 | ||
Наружный, дБ(А) | 49 | 49 | 50 | |||
Вес нетто | Внутренний, кг | 10 | 10 | 10 | ||
Наружный, кг | 26 | 26 | 30 | |||
Вес с упаковкой | Внутренний, кг | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||
Наружный, кг | 29 | 29 | 29,5 | |||
Размеры ВхШхГ | Внутренний, мм | 290*800*196 | 290*800*196 | 290*800*196 | ||
Наружный, мм | 500*665*295 | 500*665*295 | 552*745*328 | |||
Диамметр трубок | Жидкостная, мм | 6,35 | 6,35 | 6,35 | ||
Газовая, мм | 9,55 | 9,52 | 12,7 | |||
Дренажная | Ø32 | Ø32 | Ø32 |
IGC cерия Premium
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы