Модель | RAS/RAC-07NHQ | RAS/RAC-09NHQ | RAS/RAC-12NHQ | RAS/RAC-18NHQ | RAS/RAC-24NHQ | RAS/RAC-30NHQ | |
Электропитание | В-Гц | 220-240 В - 50 Гц | |||||
Производительность | Охлаждение, Вт | 2240 | 2640 | 3520 | 5280 | 7030 | 8210 |
Обогрев, Вт | 2340 | 2780 | 3660 | 5570 | 7620 | 8500 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение, Вт | 730 | 820 | 1090 | 1877 | 2503 | 2735 |
Обогрев, Вт | 650 | 770 | 1010 | 1740 | 2372 | 2607 | |
Расход воздуха | м3 /ч | 480 | 570 | 650 | 800 | 1100 | 1100 |
Осушение | л/час | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,0 |
Компрессор | Марка | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Сила тока | Охл./обогр., А | 3,15/2,8 | 3,5/3,3 | 5,0/4,6 | 7,9/7,3 | 11,2/10,6 | 12,8/12,2 |
Диапазон рабоч. температур | Охл./обогр., о С | 12-43/-7-24* | |||||
Уровень шума | Внутренний, дБ(А) | 28 | 28 | 29 | 35 | 38 | 40 |
Наружный, дБ(А) | 54 | 54 | 55 | 58 | 60 | 60 | |
Вес нетто | Внутренний, кг | 7 | 7 | 7,5 | 10,5 | 12 | 12 |
Наружный, кг | 23 | 24,5 | 26 | 36,5 | 43,5 | 49 | |
Вес с упаковкой | Внутренний, кг | 8,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 |
Наружный, кг | 25 | 26,5 | 28 | 38,5 | 46,5 | 52 | |
Размеры ШхВхГ | Внутрений, мм | 680х255х178 | 680х255х178 | 770х255х188 | 905х275х198 | 1030х315х218 | 1030х315х218 |
Наружный, мм | 685х430х260 | 700х540х240 | 780х540х250 | 760х590х285 | 820х595х330 | 845х700х320 | |
Диаметр трубок | Жидкостная, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Газовая, дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
Дренажная | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
IGC cерия NEO
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы