MGS (среднетемпературные)

МОДЕЛЬОбъем, м³Температура, °CНапряжение, V/Ph/HzФреонОкруж.темп., °CГабариты уп., cмВес Брутто, кгЦена, руб.
MGS 103 S4,0 - 12,5-5° +10°220/1~/50R404A30105*73*10711049 550
MGS 105 S6,0 - 17,5-5° +10°220/1~/50R404A30105*73*10711053 700
MGS 107 S7,0 - 19,8-5° +10°220/1~/50R404A30105*73*10711059 490
MGS 110 S9,5 - 25,5-5° +10°220/1~/50R404A30105*73*10711067 550
MGS 211 S12,0 - 32,9-5° +10°220/1~/50R404A30116*91*10714573 900
MGS 212 S16,0 - 40,6-5° +10°380/3~/50R404A30116*91*10714580 950
MGS 213 S25,8 - 53,0-5° +10°380/3~/50R404A30116*91*10714597 300
MGS 315 S30, - 45,0-5° +10°380/3~/50R404A30116*106*107162106 000
MGS 320 S36,0 - 51,0-5° +10°380/3~/50R404A30116*106*107162113 750
MGS 425 S*71,0 - 120,0-5° +10°380/3~/50R404A30150*115*115220172 800
Закажите звонок! И мы Вам перезвоним. Поможем и ответим на вопросы